Jasskartenturnier zum Jubiläum des TTC Grossaffoltern (50 Jahre + 2)
Am Samstag, dem 04.06.2022 wurde zum 50 (+2) jährigen Jubiläum des TTC Grossaffoltern ein Jasskartenturnier mit unserem Traditionspartner-Verein aus Zeulenroda (TSV Zeulenroda) und geladenen Gastmannschaften (TTC Brügg, TTC Lyss, TTC Solothurn, TTC Bern, TTC Ostermundigen und Regio Moossee) durchgeführt.
Das Jasskartenturnier ist eine Turnierform, alle Punkte der gespielten Sätze gewertet werden. Die Matchform ist das Doppel, bei welchem die SpielerInnen/SpielpartnerInnen per Jasskarten zugelost werden.
Nach spannenden Partien und vielen sehenswürdigen Ballwechseln, mauserte sich unsere ehrenwerte Klublegende Wolfgang Schüpbach an die Spitze.
Die Schlussrangliste wurde kurz vor dem verdienten gemeinsamen Pizza-Essen unter Applaus und einer historischen Annekdote preisgegeben vom einstigen Vize-Schweizermeister Anton Lehmann verkündet.
Schlussrangliste:
Rang | Name | Punkte |
1. | Wolfgang Schüpbach | 210 |
2. | Anton Lehmann | 205 |
3. | Christian | 204 |
4. | Daniel B. | 203 |
Jamie S. | ||
Rene | ||
7. | Andi W. | 202 |
8. | Noel | 200 |
9. | Lukas | 197 |
Stefan | ||
11. | Herbert | 193 |
12. | Heinz M. | 190 |
13. | Jessica | 187 |
14. | Heinz | 185 |
15. | Didi | 182 |
16. | Justin | 181 |
17. | Andreas | 180 |
18. | Rico | 176 |
Gerhard | ||
20. | Christina | 173 |
21. | Peter M. | 170 |
22. | Pascal | 169 |
23. | Martin | 168 |
24. | Gerd | 167 |
25. | Dino | 163 |
26. | Daniel Pf. | 161 |
27. | Manuel | 160 |
28. | Uwe | 156 |
29. | Daniel F. | 153 |
30. | Joel | 150 |
31. | Moorthj | 148 |
32. | Frank | 140 |
33. | Peter R. | 131 |
34. | Thomas | 130 |
35. | Rolf | 124 |
36. | Kathrin | 93 |
Vielen Dank allen Beteiligten und insbesondere dem OK der Jubiläumsfeier des TTC Grossaffoltern für die gelungene Durchführung des Turniers & den anschliessenden gemütlichen Pizza-Abend!
Christoph von Matt